时间:2023-12-05 11:00:24 来源:龙港市纪委市监委网站
为深化新时代“两个健康”先行区实践基地创建,全力优化龙港市营商环境,全面提升全市机关作风效能和政务服务质效,根据《2023年度龙港市万人评议活动实施方案》,市评议办牵头对我市市直行政机关单位所有科室(窗口)以及党委机构中履行政府职能科室开展多维度、常态化、全覆盖的万人评议活动。综合近一年的日常评议情况,共产生20个候选满意科室(窗口)和20个候选不满意科室(窗口)。现将日常评议阶段结果公布如下:
候选满意科室(窗口)
序号 | 单位 | 科室 |
1 | 市委宣传统战部 | 文化和旅游科 |
2 | 市委政法委 | 社区管教科 |
3 | 市经济发展局 | 产业发展模块 |
4 | 市经济发展局 | 项目建设模块 |
5 | 市财政局 | 预算科 |
6 | 市公安局 | 政务服务科 |
7 | 市公安局 | 侦查打击大队 |
8 | 市社会事业局 | 卫生健康科 |
9 | 市社会事业局 | 民政科 |
10 | 市自然资源与规划建设局 | 规划用地科 |
11 | 市农业农村局 | 海洋与渔业执法大队(模块) |
12 | 市农业农村局 | 林业综合科(模块) |
13 | 市市场监督管理局 | 行政执法队 |
14 | 市市场监督管理局 | 食品监督管理科 |
15 | 市税务局 | 税源管理一股 |
16 | 市税务局 | 纳税服务股 (办税服务厅) |
17 | 市政务服务中心 | 审批一科 |
18 | 市投资促进中心 | 招商科 |
19 | 温州市住房公积金龙港分中心 | 办事窗口 |
20 | 市供电局 | 办事窗口(市供电公司办事大厅) |
候选不满意科室(窗口) | ||
序号 | 单位 | 科室 |
1 | 市群团工作部 | 群团二科 |
2 | 市经济发展局 | 粮食物资模块 |
3 | 市公安局 | 城西派出所 |
4 | 市社会事业局 | 社会事务服务中心 |
5 | 市社会事业局 | 劳动人事争议仲裁院 |
6 | 市自然资源与规划建设局 | 生态环境科 |
7 | 市自然资源与规划建设局 | 建设服务保障中心 |
8 | 市农业农村局 | 宅基地管理科(模块) |
9 | 市农业农村局 | 乡村振兴模块 |
10 | 市应急管理局 | 安全生产基础科 |
11 | 市应急管理局 | 行政执法队 |
12 | 市市场监督管理局 | 龙港市消费者权益保护委员会秘书处 |
13 | 市综合行政执法局 | 城南执法大队 |
14 | 市综合行政执法局 | 城西执法大队 |
15 | 市综合行政执法局 | 市政园林中心 |
16 | 市新城开发建设中心 | 市政园林科 |
17 | 市城乡一体化建设中心 | 规划建设科 |
18 | 市城乡一体化建设中心 | 政策处理二科 |
19 | 市水务公司 | 办事窗口 |
20 | 温州胜利港耀天然气公司 | 办事窗口 |
(排名不分先后)
下一步,市评议办将启动2023年度龙港市万人评议网络评议活动,对日常评议阶段产生的20个候选满意科室(窗口)和20个候选不满意科室(窗口)进行集中测评,接受社会各界的集中“检阅”。